RAILTRAC FW1000
Mã sản phẩm: 0398 146 012
Giá gốc 0₫
Phục vụ cho nhiều quá trình hàn và cắt
Tính năng
-Thích hợp cho tự động hàn điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ (MIG/MAG).
-Chế tạo từ nhôm và thép,chống chịu được môi trường khắc nghiệt.
-Thích hợp cho hàn ngang và hàn leo (dọc lên).
-Có thể được tùy chỉnh với nhiều phụ kiện kèm theo.
-Hệ thống nối cho phép các ứng dụng sử dụng cả ray cứng và ray linh hoạt.
-Đơn giản, có sẵn 5 chương trình khác nhau.
-Phần mềm tiêu chuẩn, cung cấp chức năng thiết lập khoảng thời gian giữa các đường hàn và chức năng điền đầy cuối đường hàn.
-Người vận hành có thể điều khiển chuyển động của máy bằng tay cầm điều khiển từ xa, không cần lật kính hàn trên mặt nạ hàn để quan sát.
-Các tính năng điều khiển từ xa: khởi động và tắt máy, thay đổi chế độ , biên độ dao động, không thay đổi vị trí đường hàn và nhiều tính năng khác.
-Điều chỉnh dòng điện và điện áp hàn trong khi hàn với hai chiết áp trên bộ điều khiển từ xa (khi sử dụng thiết bị ESAB).
-Điều khiển từ xa chỉ khả dụng trên các sản phẩm FW1000 / FWR1000.
Power Specifications
Model | Enclosure Class | Mains Supply, VAC/DC | Maximum power consumption |
Railtrac F1000 Flexi | IP23 | 36-46/40-60 V | 30 W |
Railtrac FR1000 Flexi Return | IP23 | 36-46/40-60 V | 30 W |
Railtrac FW1000 Flexi-Weaver | IP23 | 36-46/40-60 V | 80 W |
Railtrac FWR1000 Flexi-Weaver-Return | IP23 | 36-46/40-60 V | 80 W |
Specifications
Model | Backfill | Crater fill | Dimensional Qualification | Electrical Line Displacement | Interval welding | Mechanical lateral adjustment | Minimum bend diameter, ext | Number of programs | Pause time at outer edge | Preheating time | Quick transport | Slide for height adjustment | Temperature machine and magnets | Temperature vacuum attachments | Weaving pattern, Number | Weaving speed | Weaving width | Welding speed |
Railtrac F1000 Flexi | 0-3.9 in. 0-99 mm | 0.0-9.9 sec | 0.4-39 in. 1-99 mm | 5 | 0.0-9.9 sec | 59 in./min 150 cm/min | 0 to 70 °F | 0 to 90 °F | 3.9-59 in./min 10-150 cm/min | |||||||||
Railtrac F1000 Flexi | Slide for height adjustment | 0.87 in. 2.209 mm | ||||||||||||||||
Railtrac F1000 Flexi | Min bend diameter, external | 118 in. 2997.2 mm | ||||||||||||||||
Railtrac FR1000 Flexi Return | 0-3.9 in. 0-99 mm | 0.4-39 in. 1-99 mm | 5 | 0.0-9.9 sec | 59 in./min 150 cm/min | 0 to 70 °F | 0 to 90 °F | 3.9-59 in./min 10-150 cm/min | ||||||||||
Railtrac FR1000 Flexi Return | 0.0-9.9 sec | excl rails | ||||||||||||||||
Railtrac FR1000 Flexi Return | Slide for height adjustment | 0.87 in. 2.209 mm | ||||||||||||||||
Railtrac FR1000 Flexi Return | Min bend diameter, external | 118 in. 2997.2 mm | ||||||||||||||||
Railtrac FW1000 Flexi-Weaver | 0.04-1.2 in. 1-30 mm | |||||||||||||||||
Railtrac FW1000 Flexi-Weaver | 0-3.9 in. 0-99 mm | 0.5 in. 12.5 mm | 0.4-39 in. 1-99 mm | |||||||||||||||
Railtrac FW1000 Flexi-Weaver | 0.0-9.9 sec | 5 | 0.0-9.9 sec | 0.0-9.9 sec | 59 in./min 150 cm/min | 0 to 70 °F | 0 to 90 °F | 3 | 0.2-2.4 6-60 | 3.9-59 in./min 10-150 cm/min | ||||||||
Railtrac FW1000 Flexi-Weaver | Mechanical lateral adjustment | 1.4 in. 35.56 mm | ||||||||||||||||
Railtrac FW1000 Flexi-Weaver | Slide for height adjustment | 0.87 in. 2.209 mm | ||||||||||||||||
Railtrac FW1000 Flexi-Weaver | Min bend diameter, external | 118 in. 2997.2 mm | ||||||||||||||||
Railtrac FWR1000 Flexi-Weaver-Return | 0.04-1.2 in. 1-30 mm | |||||||||||||||||
Railtrac FWR1000 Flexi-Weaver-Return | 0-3.9 in. 0-99 mm | 0.5 in. 12.5 mm | 0.4-39 in. 1-99 mm | |||||||||||||||
Railtrac FWR1000 Flexi-Weaver-Return | 0.0-9.9 sec | 5 | 0.0-9.9 sec | 0.0-9.9 sec | 59 in./min 150 cm/min | 0 to 70 °F | 0 to 90 °F | 3 | 0.2-2.4 6-60 | 3.9-59 in./min 10-150 cm/min | ||||||||
Railtrac FWR1000 Flexi-Weaver-Return | Mechanical lateral adjustment | 1.4 in. 35.56 mm | ||||||||||||||||
Railtrac FWR1000 Flexi-Weaver-Return | Slide for height adjustment | 0.87 in. 2.209 mm | ||||||||||||||||
Railtrac FWR1000 Flexi-Weaver-Return | Min bend diameter, external | 118 in. 2997.2 mm |
Weight
Railtrac F1000 Flexi excl rails
Weight | 13 lb |
Railtrac FR1000 Flexi Return excl rails
Weight | 13 lb |
Railtrac FW1000 Flexi-Weaver excl rails
Weight | 15 lb |
Railtrac FWR1000 Flexi-Weaver-Return excl rails
Weight | 15 lb |